Την ημέρα που η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο της Ligue 1, η Λιόν πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Λιλ στην 28η αγωνιστική, κατατάσσεται πλέον στις πρώτες τέσσερις θέσεις της βαθμολογίας και έχει σαφή προοπτική για πρόκριση στο Champions League.
Η Λιλ πήρε το προβάδισμα νωρίς, μόλις στο 1ο λεπτό, με τον Ντιακιτέ, ωστόσο η Λιόν ισοφάρισε στο 38′ με πέναλτι από τον Αλεξάντρ Λακαζέτ. Στο 70′, ο Ραιάν Σερκί διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 2-1 υπέρ των γηπεδούχων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 28ης αγωνιστικής της Ligue 1:
| Αγώνας | Σκορ | Σκόρερ |
| Νις – Ναντ | 1-2 | 14′ Αμπντί – 11′ Ντούγκλας Αουγκούστο, 38′ Αμπλινέ |
| Παρί Σεν Ζερμέν – Ανζέ | 1-0 | 55′ Ντουέ |
| Μπρεστ – Μονακό | 2-1 | 42′ αυτ. Κεν, 90’+4 Καμαρά – 63′ πέν. Ζακάρια |
| Λιόν – Λιλ | 2-1 | 38′ πέν. Λακαζέτ, 70′ Σερκί – 1′ Ντιακιτέ |
| Λανς – Σεντ Ετιέν | 6/4 | – |
| Ρεμς – Στρασμπούρ | 6/4 | – |
| Ρεν – Οσέρ | 6/4 | – |
| Μονπελιέ – Χάβρη | 6/4 | – |
| Μαρσέιγ – Τουλούζ | 6/4 | – |
Η βαθμολογία της Ligue 1 (μετά από 28 αγώνες):
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες |
| Παρί Σεν Ζερμέν | 74 | 28 |
| Μονακό | 50 | 28 |
| Μαρσέιγ | 49 | 27 |
| Λιόν | 48 | 28 |
| Νις | 47 | 28 |
| Λιλ | 47 | 28 |
| Στρασμπούρ | 46 | 27 |
| Μπρεστ | 43 | 28 |
| Λανς | 39 | 27 |
| Οσέρ | 35 | 27 |
| Τουλούζ | 34 | 27 |
| Ρεν | 32 | 27 |
| Ναντ | 30 | 28 |
| Ανζέ | 27 | 28 |
| Ρεμς | 26 | 27 |
| Χάβρη | 24 | 27 |
| Σεντ Ετιέν | 23 | 27 |
| Μονπελιέ | 15 | 27 |














